550 ₪ – 2,600 ₪Price range: 550 ₪ through 2,600 ₪
Hoop earrings in various sizes made of 14k yellow or white gold.
Hoops with the most comfortable closure — a clicker closure. Simply insert the post into the piercing, press, and hear the click!
Available in four different sizes, with the smallest size suitable for upper piercings and the tragus.
The medium hoop fits the helix and, of course, can also be worn in additional piercings depending on the desired size.
Largest hoop size: 15 mm
Second size: 12 mm
Third size: 10 mm
Smallest size: 8 mm
Also available in 14k white gold








| היקף אצבע במ”מ | קוטר הטבעת במ”מ | מידה בישראל | מידה אירופאית | מידה בארה”ב |
| 46.1 | 14.65 | 6 | 46 | 3.75 |
| 47 | 14.97 | 7 | 47 | 4 |
| 48 | 15.3 | 8 | 48 | 4.5 |
| 49 | 15.6 | 9 | 49 | 5 |
| 50 | 15.9 | 10 | 50 | 5.25 |
| 51 | 16.24 | 11 | 51 | 5.5 |
| 52.1 | 16.5 | 12 | 52 | 6 |
| 52.8 | 16.8 | 13 | 53 | 6.25 |
| 54 | 17.2 | 14 | 54 | 7 |
| 55.1 | 17.5 | 15 | 55 | 7.25 |
| 56 | 17.8 | 16 | 56 | 7.5 |
| 57 | 18.1 | 17 | 57 | 8 |
| 58 | 18.4 | 18 | 58 | 8.25 |
| 58.9 | 18.8 | 19 | 59 | 8.5 |
| 60 | 19.1 | 20 | 60 | 9 |
| 61 | 19.4 | 21 | 61 | 9.25 |
| 62.1 | 19.7 | 22 | 62 | 9.5 |
| 63 | 20 | 23 | 63 | 10.25 |
| 64 | 20.3 | 24 | 64 | 10.5 |
| 65 | 20.7 | 25 | 65 | 11 |
| 65.9 | 21.02 | 26 | 66 | 11.5 |
| 66.9 | 21.34 | 27 | 67 | 12 |
| 68 | 21.66 | 28 | 68 | 12.25 |
| 69.1 | 21.97 | 29 | 69 | 12.5 |
| 70 | 22.29 | 30 | 70 | 13 |
קיימות 2 שיטות מאד פשוטות לגלות את מידת הטבעת:
1. כשאין ברשותכם טבעת:
גוזרים רצועת דף נייר פשוט טו לוקחים חוט, מקיפים איתו את האצבע בצורה הדוקה, מסמנים את ההיקף (נקודת המפגש של שני קצוות הנייר/חוט).
לוקחים סרגל ומצמידים את הנייר/חוט כשהקצה שלו מתחיל ב-0 מ”מ.
זהו! רושמים את האורך שנמצא במ”מ וזה בעצם שווה למידה האירופאית (באתר שלנו זו המידה שיש לידה את האותיות EU) – ראו טבלה מטה בכדי להיות בטוחים.
2. כשיש ברשותכם טבעת:
מסמנים על דף את העיגול הפנימי (קוטר) של הטבעת, מניחים סרגל בחלק האמצעי של הטבעת (צריך להיות החלק הארוך בעיגול), ופשוט מודדים את אורך הקו מקצה לקצה את קוטר הטבעת.
זהו! בודקים את הקוטר למול הטבלה מטה ומקבלים את המידה.